Alejandro Mendez Izquierdo
Jugador
Alevines · Alevín Masculino
Plantilla
20 fichas
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Entrenador
Oficial
Staff Adicional
Datos públicos de la Federación Andaluza de Balonmano · ver la fuente
Fichas oficiales de la federación para la competición en curso. Si falta alguien o hay un dato mal, es que la federación aún no ha actualizado su ficha: avísanos y lo revisamos.
Liga
Vamos 1º con 2 puntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-4 | 2 |
| 2 | BALONMANO GADES ASISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-6 | 2 |
| 3 | CD SAN FELIPE NERI | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 2 |
| 4 | CD SAN FELIPE NERI PROMESAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 26-22 | 2 |
| 5 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-18 | 2 |
| 6 | BALONMANO LINENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-19 | 0 |
| 7 | BALONMANO JEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-26 | 0 |
| 8 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS ATLETICO-LOS PINOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-24 | 0 |
| 9 | BM CHICLANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-19 | 0 |
| 10 | BM SAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-19 | 0 |
También en Alevines